產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887,加野3887粒子計(jì)數(shù)器- 性價(jià)比高,市場上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器。可同時(shí)測試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。 - 針對(duì)國家GB/T16292-2010檢測標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置 國標(biāo) 測試模式,可直接測算出UCL值。 - 內(nèi)延遲測試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 - 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 - 可存儲(chǔ)10000個(gè)測試數(shù)據(jù) -
所屬分類:塵埃粒子計(jì)數(shù)器
更新時(shí)間:2024-07-17
塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887,加野3887粒子計(jì)數(shù)器成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您提供
特點(diǎn):
- 性價(jià)比高,市場上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器??赏瑫r(shí)測試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。
- 針對(duì)國家GB/T16292-2010檢測標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置 國標(biāo) 測試模式,可直接測算出UCL值。
- 內(nèi)延遲測試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便
- 可存儲(chǔ)10000個(gè)測試數(shù)據(jù)
- 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便
塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887,加野3887粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級(jí)管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯(cuò)誤指示 | 超zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級(jí)連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測試視為2個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜、便攜式保護(hù)箱 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、三角架 |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對(duì)照表
機(jī)種型號(hào)主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn)) |
咨詢?。?!
專業(yè)工程師為您服務(wù)?。?/strong>